제35기 반도코리아(주) 결산공고
페이지 정보
본문
第35期 決算公告 | |||
財 務 狀 態 表 | |||
第35期 2022年 3月 31日 現在 | |||
科 目 | 金 額 | ||
資 産 | |||
Ⅰ. | 流動資産 | 32,067,361,576 | |
(1) | 當座資産 | 18,943,246,327 | |
1. | 現金및現金性資産 | 9,761,682,785 | |
2. | 賣出債權 | 7,810,724,003 | |
貸損充當金 | (78,107,240) | ||
3. | 未收金 | 1,126,645,602 | |
4. | 先給金 | 1,099,860 | |
5. | 先給費用 | 98,674,942 | |
6. | 流動移延法人稅資産 | 222,526,375 | |
(2) | 在庫資産 | 13,124,115,249 | |
1. | 商品 | 3,423,225,168 | |
商品評價充當金 | (80,236,673) | ||
2. | 製品 | 5,578,516,916 | |
製品評價充當金 | (433,028,133) | ||
3. | 在工品 | 237,447,126 | |
4. | 貯藏品 | 263,526,330 | |
5. | 原材料 | 3,262,159,280 | |
6. | 未着商品 | 564,389,031 | |
7. | 未着材料 | 308,116,204 | |
Ⅱ. | 非流動資産 | 13,608,491,662 | |
(1) | 投資資産 | 4,997,688,701 | |
1. | 賣渡可能證券 | 1,000,000 | |
2. | 長期金融商品 | 3,000,000 | |
3. | 長期貸與金 | 200,000,000 | |
4. | 持分法適用投資株式 | 4,793,688,701 | |
(2) | 有形資産 | 6,872,638,203 | |
1. | 土地 | 3,225,862,932 | |
2. | 建物 | 9,891,128,627 | |
減價償却累計額 | (8,386,069,363) | ||
3. | 機械裝置 | 33,624,362,227 | |
減價償却累計額 | (32,248,163,748) | ||
4. | 車輛運搬具 | 1,156,852,728 | |
減價償却累計額 | (976,067,088) | ||
5. | 工具器具 | 10,400,401,469 | |
減價償却累計額 | (10,093,611,839) | ||
6. | 備品 | 1,209,610,656 | |
減價償却累計額 | (1,159,718,398) | ||
7. | 建設中인資産 | 228,050,000 | |
(3) | 無形資産 | 378,385,234 | |
1. | 開發費 | 276,652,671 | |
2. | 其他無形資産 | 101,732,563 | |
(4) | 其他非流動資産 | 1,359,779,524 | |
1. | 保證金 | 1,046,911,000 | |
2. | 會員加入權 | 157,763,636 | |
3. | 非流動移延法人稅資産 | 155,104,888 | |
資 産 總 計 | 45,675,853,238 | ||
負 債 | |||
Ⅰ. | 流動負債 | 9,783,149,194 | |
1. | 買入債務 | 7,692,418,197 | |
2. | 未支給金 | 923,640,149 | |
3. | 預受金 | 903,861 | |
4. | 先受金 | 21,028,912 | |
5. | 未支給費用 | 835,416,248 | |
6. | 未支給法人稅 | 309,741,827 | |
Ⅱ. | 非流動負債 | 175,806,599 | |
1. | 退職給與充當負債 | 7,617,768,207 | |
退職年金運營資産 | (7,591,372,010) | ||
2. | 販賣保證充當負債 | 149,410,402 | |
負 債 總 計 | 9,958,955,793 | ||
資 本 | |||
Ⅰ. | 資本金 | 2,400,000,000 | |
1. | 普通株資本金 | 2,400,000,000 | |
Ⅱ. | 利益剩餘金 | 33,316,897,445 | |
1. | 利益準備金 | 1,200,000,000 | |
2. | 別途積立金 | 27,000,000,000 | |
3. | 未處分利益剩餘金 | 5,116,897,445 | |
資 本 總 計 | 35,716,897,445 | ||
負債 와 資本總計 | 45,675,853,238 | ||
2022年 6月 17日 | |||
반도코리아주식회사 | |||
代表理事 朴熙祐, IKEDA HARUYOSHI | |||
監査意見 : 上記 財務狀態表를 包含한 第35期 財務諸表는 重要性의 觀點에서 | |||
大韓民國에서一般的으로 認定된 會計處理基準에 따라 作成되었습니다. | |||
安 進 會 計 法 人 | |||
代表理事 洪 鍾 聲 |
- 이전글제36기 반도코리아(주) 결산공고 23.06.22
- 다음글제34기 반도코리아(주) 결산공고 21.06.11