제38기 반도코리아(주) 결산공고
페이지 정보

본문
第38期 決算公告 | |||||
財 務 狀 態 表 | |||||
第38期 2025年 3月 31日 現在 | |||||
科 目 | 金 額 | ||||
資 産 | |||||
Ⅰ. | 流動資産 | 40,291,723,802 | |||
(1) | 當座資産 | 20,750,437,521 | |||
1. | 現金및現金性資産 | 940,511,656 | |||
2. | 短期金融商品 | 9,000,000,000 | |||
3. | 賣出債權 | 8,966,456,354 | |||
貸損充當金 | (89,664,563) | ||||
4. | 未收金 | 1,514,717,155 | |||
5. | 未收收益 | 75,201,780 | |||
6. | 先給費用 | 135,177,883 | |||
7. | 流動移延法人稅資産 | 208,037,256 | |||
(2) | 在庫資産 | 19,541,286,281 | |||
1. | 商品 | 6,115,969,376 | |||
商品評價充當金 | (88,034,528) | ||||
2. | 製品 | 8,210,366,210 | |||
製品評價充當金 | (357,496,167) | ||||
3. | 在工品 | 297,440,011 | |||
4. | 貯藏品 | 239,412,970 | |||
5. | 原材料 | 3,896,882,611 | |||
6. | 未着商品 | 1,078,661,522 | |||
7. | 未着材料 | 148,084,276 | |||
Ⅱ. | 非流動資産 | 10,323,963,645 | |||
(1) | 投資資産 | 3,223,160,503 | |||
1. | 賣渡可能證券 | 1,000,000 | |||
2. | 長期金融商品 | 3,000,000 | |||
3. | 持分法適用投資株式 | 3,219,160,503 | |||
(2) | 有形資産 | 5,419,748,199 | |||
1. | 土地 | 3,225,862,932 | |||
2. | 建物 | 9,891,128,627 | |||
減價償却累計額 | (9,089,934,244) | ||||
3. | 機械裝置 | 32,771,569,797 | |||
減價償却累計額 | (32,146,515,258) | ||||
4. | 車輛運搬具 | 847,089,868 | |||
減價償却累計額 | (827,810,034) | ||||
5. | 工具器具 | 11,175,424,545 | |||
減價償却累計額 | (10,564,571,809) | ||||
6. | 備品 | 1,187,359,324 | |||
減價償却累計額 | (1,100,855,549) | ||||
7. | 建設中인資産 | 51,000,000 | |||
(3) | 無形資産 | 159,672,153 | |||
1. | 其他無形資産 | 159,672,153 | |||
(4) | 其他非流動資産 | 1,521,382,790 | |||
1. | 保證金 | 1,317,781,000 | |||
2. | 會員加入權 | 157,763,636 | |||
3. | 非流動移延法人稅資産 | 45,838,154 | |||
資 産 總 計 | 50,615,687,447 | ||||
負 債 | |||||
Ⅰ. | 流動負債 | 13,461,017,335 | |||
1. | 買入債務 | 9,447,420,710 | |||
2. | 未支給金 | 1,464,736,510 | |||
3. | 預受金 | 1,062,921 | |||
4. | 先受金 | 34,787,270 | |||
5. | 未支給費用 | 1,900,736,440 | |||
6. | 未支給法人稅 | 612,273,484 | |||
Ⅱ. | 非流動負債 | 148,792,280 | |||
1. | 退職給與充當負債 | 10,026,767,627 | |||
退職年金運營資産 | (9,988,462,364) | ||||
2. | 販賣保證充當負債 | 110,487,017 | |||
負 債 總 計 | 13,609,809,615 | ||||
資 本 | |||||
Ⅰ. | 資本金 | 2,400,000,000 | |||
1. | 普通株資本金 | 2,400,000,000 | |||
Ⅱ. | 利益剩餘金 | 34,605,877,832 | |||
1. | 利益準備金 | 1,200,000,000 | |||
2. | 別途積立金 | 27,000,000,000 | |||
3. | 未處分利益剩餘金 | 6,405,877,832 | |||
資 本 總 計 | 37,005,877,832 | ||||
負債 와 資本總計 | 50,615,687,447 | ||||
2025年 6月 16日 | |||||
반도코리아주식회사 | |||||
代表理事 SUZUKI KAZUO | |||||
監査意見 : 上記 財務狀態表를 包含한 第37期 財務諸表는 重要性의 觀點에서 | |||||
大韓民國에서一般的으로 認定된 會計處理基準에 따라 作成되었습니다. |
|||||
安 進 會 計 法 人 | |||||
代表理事 洪 鍾 聲 | |||||
- 다음글제37기 반도코리아(주) 결산공고 24.06.17